loading
GTS-1600
MIGRAND
8422303090
| Status ketersediaan: | |
|---|---|

1, mudah dioperasikan, menggunakan CPU Mitsubishi Jepang, layar sentuh yang cocok dan sistem kontrol listrik.
2, alat pengaman, tekanan udara abnormal adalah alarm mati.
3. Peralatan dilengkapi dengan alat pendeteksi pembukaan kantong, yang tidak membuka kantong, mengisi atau menyegel (untuk menghindari pemborosan bahan dan pencemaran peralatan).
4, pintu pengaman kaca, mesin buka pintu otomatis berhenti, dapat melindungi keselamatan operator. Pada saat yang sama, dapat mencegah debu.
5. Bagian yang bersentuhan dengan produk terbuat dari baja tahan karat atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kebersihan pangan untuk menjamin kebersihan makanan.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pompa vakum pembuat roti | Bantuan pembukaan tas | Mekanisme traksi servo | Katup solenoid Festo-Yadke |
Perangkat penyegel vertikal-untuk mesin pembuat tas
Segel atas-Segel ritsleting-segel cerat
Sistem koreksi film-untuk mesin pembentuk tas
Pintu lemari terlihat
Parameter teknis peralatan | |||
GTS-1600 | |||
Jenis mesin | HFFS | pengumpanan, pengisian, dan penyegelan tas yang sudah jadi | |
Teknologi | mengantongi | tas yang sudah jadi | |
pengangkutan tas | intermiten | ||
Struktur | kerangka tubuh | Baja tahan karat SS304 | |
bagian | SS304 Baja Tahan Karat dan Paduan Aluminium | ||
Bahan yang bersentuhan dengan bahan tersebut | Baja tahan karat SUS316 | ||
Pompa bensin | 2 (dengan 1 kepala) | ||
Ukuran mesin | Panjang × Lebar × Tinggi | 3200×970×1390mm | |
Berat mesin | 2000Kg | ||
Ukuran tas (mm) | Panjang × Lebar × Tinggi | satu baris | Minimal: 80mm x 120mm |
Maksimum: 160mm x 260mm | |||
Kecepatan pengemasan | Maksimum: 50-100PPM | ||
Volume tas | Maksimum: 1000c.c | ||
Pengeluaran energi | listrik | 8.0kw | |
udara terkompresi | 80l/min 0,6mpa | ||
Voltase | 200-415V/50-60Hz/N+G (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan) | ||
kebisingan | ≤70dB | ||
aman | standar CE | ||
Konfigurasi Listrik
GTS-1600 | |||
Konfigurasi listrik standar: | |||
nomor pesanan | nama | model | pabrikan |
1 | sistem kontrol konversi frekuensi | Schneider | |
2 | Sistem Operasi Kontrol Sentuh HMI | Wilen | |
3 | navigasi PLC | mitsubishi | |
4 | Motor servo dan pengontrol gerak servo | ||
4.1 | motor servo | Panasonic | |
4.2 | pengontrol gerak servo | Panasonic | |
5 | komponen elektronik | Schneider | |
6 | pengontrol suhu | radiasi pengion | |
7 | saklar fotolistrik | visi Jepang | |
8 | sistem vakum dan sub-atmosfer | Beck Jerman | |
9 | bantalan | NSK dan IGUS | |
10 | motor spindel | Naga | |
11 | katup solenoid | Yadeke | |
12 | Saklar pintu pengaman | Schmeiss Jerman | |

1, mudah dioperasikan, menggunakan CPU Mitsubishi Jepang, layar sentuh yang cocok dan sistem kontrol listrik.
2, alat pengaman, tekanan udara abnormal adalah alarm mati.
3. Peralatan dilengkapi dengan alat pendeteksi pembukaan kantong, yang tidak membuka kantong, mengisi atau menyegel (untuk menghindari pemborosan bahan dan pencemaran peralatan).
4, pintu pengaman kaca, mesin buka pintu otomatis berhenti, dapat melindungi keselamatan operator. Pada saat yang sama, dapat mencegah debu.
5. Bagian yang bersentuhan dengan produk terbuat dari baja tahan karat atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kebersihan pangan untuk menjamin kebersihan makanan.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pompa vakum pembuat roti | Bantuan pembukaan tas | Mekanisme traksi servo | Katup solenoid Festo-Yadke |
Perangkat penyegel vertikal-untuk mesin pembuat tas
Segel atas-Segel ritsleting-segel cerat
Sistem koreksi film-untuk mesin pembentuk tas
Pintu lemari terlihat
Parameter teknis peralatan | |||
GTS-1600 | |||
Jenis mesin | HFFS | pengumpanan, pengisian, dan penyegelan tas yang sudah jadi | |
Teknologi | mengantongi | tas yang sudah jadi | |
pengangkutan tas | intermiten | ||
Struktur | kerangka tubuh | Baja tahan karat SS304 | |
bagian | SS304 Baja Tahan Karat dan Paduan Aluminium | ||
Bahan yang bersentuhan dengan bahan tersebut | Baja tahan karat SUS316 | ||
Pompa bensin | 2 (dengan 1 kepala) | ||
Ukuran mesin | Panjang × Lebar × Tinggi | 3200×970×1390mm | |
Berat mesin | 2000Kg | ||
Ukuran tas (mm) | Panjang × Lebar × Tinggi | satu baris | Minimal: 80mm x 120mm |
Maksimum: 160mm x 260mm | |||
Kecepatan pengemasan | Maksimum: 50-100PPM | ||
Volume tas | Maksimum: 1000c.c | ||
Pengeluaran energi | listrik | 8.0kw | |
udara terkompresi | 80l/min 0,6mpa | ||
Voltase | 200-415V/50-60Hz/N+G (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan) | ||
kebisingan | ≤70dB | ||
aman | standar CE | ||
Konfigurasi Listrik
GTS-1600 | |||
Konfigurasi listrik standar: | |||
nomor pesanan | nama | model | pabrikan |
1 | sistem kontrol konversi frekuensi | Schneider | |
2 | Sistem Operasi Kontrol Sentuh HMI | Wilen | |
3 | navigasi PLC | mitsubishi | |
4 | Motor servo dan pengontrol gerak servo | ||
4.1 | motor servo | Panasonic | |
4.2 | pengontrol gerak servo | Panasonic | |
5 | komponen elektronik | Schneider | |
6 | pengontrol suhu | radiasi pengion | |
7 | saklar fotolistrik | visi Jepang | |
8 | sistem vakum dan sub-atmosfer | Beck Jerman | |
9 | bantalan | NSK dan IGUS | |
10 | motor spindel | Naga | |
11 | katup solenoid | Yadeke | |
12 | Saklar pintu pengaman | Schmeiss Jerman | |