loading
GD-PM480
Status ketersediaan: | |
---|---|
Garis Tinju Otomatis - Kombinasi Kemasan Kantong
Mesin ini dapat membuka kotak, melipat penutup bawah kotak, menutup bagian bawah kotak dengan selotip, dan mengumpan keluar kotak yang terbuka.Ini ekonomis dan praktis.
Pembukaan kotak
1) Seluruh proses pembukaan kotak harus stabil dan dilindungi dengan penempatan dan tindakan perlindungan yang andal.Tidak ada kerusakan yang terjadi pada kotak.Kecepatan pembukaan kotak bisa mencapai 1-8 kotak/menit.
2) Kotak yang dibuka harus rata dan rapi.Tingkat kelulusan pembukaan kotak tidak lebih rendah dari 99,9%.
3) Layar sentuh mesin ini dapat digunakan untuk men-debug mesin dan mengontrol produksi.Itu juga dapat menampilkan penghitungan keluaran, kecepatan lari dan alarm.Selain itu, ia memiliki fungsi perlindungan pematian otomatis jika terjadi alarm, kesalahan, atau penghentian darurat.
4) Roda tangan dapat digunakan untuk penyesuaian spesifikasi kotak yang nyaman dan akurat.
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Saklar daya | EEC60947 | NERAKA |
Sakelar E-stop | ZB2-BE102C | SCHNEIDER |
CPU | 224SSP | SIEMENS |
kontaktor AC | CJX20910 | CHNT |
Pelindung penyaring | NR2-25 | CHNT |
Mengalihkan catu daya | ABL2REm24020H | SCHNEIDER |
Menyampaikan | Rh2B-u | IDEC |
Pemutus arus | D247-60 Bab 25 | CHNT |
Pemutus arus | D247-60 C10 | CHNT |
Motor | LANJUTKAN | GPG |
Layar sentuh | TPC7062KS | KUNLUN |
Silinder | komputer 32B80-C | SHAKO |
Katup elektromagnetik | 4V210-08 | AIRTAC |
Silinder | komputer 40B30-C-CB | SHAKO |
Silinder | komputer 32B200-C | SHAKO |
Silinder | komputer 50B250-CA | SHAKO |
Generator vakum | 2HBD | SMK |
Saklar magnetik | LYDTEK | JIAZHUN |
Saklar fotolistrik | WT100-N1432 | SLCK |
Foto Lini Produksi
2.1. Persyaratan teknis
1) Perubahan spesifikasi susun dan spesifikasi kotak dapat disesuaikan dengan mudah dan akurat.
2) Mesin ini dapat di-debug dan dikontrol secara mandiri, dengan layar sentuh untuk menampilkan penghitungan output, kecepatan lari, dan alarm.
3) Mesin ini memiliki fungsi pemantauan kualitas dan cadangan kotak, alarm kesalahan, penghentian kesalahan, dan penghentian darurat.
4) Tingkat kelulusan tinju bisa mencapai 100%.Kegagalan tinju yang disebabkan oleh sebab-sebab khusus akan memicu alarm dan penghentian mesin.Produk kemudian dapat ditangani secara manual.
5) Produk dapat dikemas dengan lancar, tidak menyebabkan kerusakan pada kotak.Kotak yang sudah jadi rapi dan rapi serta tingkat kelulusan penampilannya mencapai 99,5%.
Dimensi mesin (L*W*H) | 2100*1300*1900mm (atau disesuaikan) |
Maks.kecepatan pembukaan kotak | 50-150 kantong/menit (tergantung ukuran kantong) |
Bahan untuk tinju | kantong |
Sumber Daya listrik | AC220V |
Kekuatan | 0,4KW |
Sumber udara | 0,5-0,6MPa (5-6Kg/cm2) |
Konsumsi udara | 350L/menit |
Berat mesin | Sekitar 1200kg |
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Layar sentuh | TPC7062ks | SCHNEIDER |
Lampu indikasi | 105-220/531 M | SCHNEIDER |
Saklar daya | LA39 | SCHNEIDER |
Sakelar E-stop | Z2B2-BE101C | SCHNEIDER |
Motor | 5RK40GU-CF200W | MAILI |
Saklar magnetik | CSL-U | NBSKK |
Sensor fotolistrik | E3F-DS30C4 | LULONG |
Saklar kedekatan | QL-05N | OMRON |
Mengalihkan catu daya | ABL2REm24020H | SCHNEIDER |
CPU | 224CN | SCHNEIDER |
Pemutus arus | D247-60 Bab 25 | SCHNEIDER |
Pemutus arus | D247-60 C10 | SCHNEIDER |
Menyampaikan | PH2B-u | IDEC |
Katup elektromagnetik | TG2521-08 | AIRTAC |
Motor | 5RK90RG-CF 90W | MAILI |
Motor | 5RK90RG-CF 120W | MAILI |
Motor servo | MHMD042G1U | SCHNEIDER |
kontaktor AC | E2510 | SCHNEIDER |
Silinder | SU32X50 | AIRTAC |
Silinder | SU32X180 | AIRTAC |
Silinder | SU32X220 | AIRTAC |
Silinder | SU50X100 | AIRTAC |
Silinder | SU80X300 | AIRTAC |
Silinder | MAL20X55 | AIRTAC |
Silinder | TN16X40 | AIRTAC |
Mesin ini dapat secara otomatis melipat penutup atas kotak dan menyegelnya dengan pita perekat.
1) Seluruh proses penyegelan harus diselesaikan secara stabil dengan penempatan dan tindakan perlindungan yang cukup dan tidak menyebabkan kerusakan pada kotak dengan kecepatan penyegelan tidak lebih rendah dari 15 kotak/menit.
2) Kotak yang tersegel harus rata dan rapi.Tingkat kelulusan penyegelan kotak bisa mencapai 100%.
3) Layar sentuh mesin ini memungkinkan mesin untuk di-debug dan dikontrol secara mandiri dan memiliki fungsi menampilkan penghitungan keluaran, kecepatan lari, dan alarm.Selain itu, mesin dapat memiliki fungsi opsional untuk mematikan jika terjadi alarm, kesalahan, dan penghentian darurat.
4) Mesin dapat disetel dengan nyaman melalui roda tangan untuk adaptasinya terhadap perubahan spesifikasi kotak.
Dimensi mesin (L*W*H) | 1830*835*1640mm | |
Spesifikasi kotak yang tepat | Panjang | 200-600mm |
Lebar | 180-500mm | |
Tinggi | 100-350mm | |
Maks.kecepatan penyegelan kotak | 720 kotak/jam (untuk kotak dengan spesifikasi umum) | |
Sumber Daya listrik | Fase tunggal, 220V, 50Hz | |
Sumber udara | 50kg/cm2, 50L/mnt | |
Berat mesin | Sekitar 250kg (dengan 4 kastor) |
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Sakelar E-stop | YW-E01 | SCHNEIDER |
Tombol | YW-E10 | SCHNEIDER |
Lampu indikasi | TEPAT | SCHNEIDER |
Mengalihkan | IEC60947 | SCHNEIDER |
kontaktor AC | 0910 | CHNT |
Menyampaikan | RH2B-u | IDEC |
Motor | LANJUTKAN | GPG |
Silinder | IL40C100-CA | SHAKO |
Sakelar pukulan | 60947<5-1 | SCHNEIDER |
Menyampaikan sabuk | SHANGHAI | |
Katup elektromagnetik | SY4V210-08 | AIRTAC |
Mesin pengangkut rol dapat digunakan untuk penyambungan dan pengangkutan antara mesin pembuka kotak, mesin tinju, mesin penyegel kotak, mesin bundling, mesin susun dan sebagainya.Rol dan penyangga papan sampingnya semuanya terbuat dari SUS304.
1) Stasiun dicadangkan untuk perangkat pengumpan kotak yang belum dibuka, perangkat pengumpan selebaran, pemindaian kode pengawasan, mesin pelabelan sudut, dan mesin cetak.
2) Kapasitas pengangkutan dapat memenuhi persyaratan kecepatan tinju dan kecepatan pengangkutan dapat disesuaikan.
3) Konveyor dapat disesuaikan dengan mudah dan cepat jika terjadi perubahan spesifikasi kotak.
4) Seluruh proses pengangkutan stabil, lancar dan dapat diandalkan.Penempatan yang andal, panduan dan tindakan perlindungan diambil untuk melindungi produk dari kerusakan.
Sabuk pengangkut, sebagai alat bantu, dapat mengumpulkan produk yang dikemas, menyusunnya, dan mengirimkannya ke mesin tinju.
1) Kecepatan pengangkutan hingga 200 kantong/menit dan dapat disesuaikan.
2) Konveyor dapat dengan mudah disesuaikan ketika spesifikasi paket berubah.
3) Seluruh proses pengangkutan stabil, lancar dan dapat diandalkan.Penempatan yang andal, panduan dan tindakan perlindungan diambil untuk melindungi produk yang diangkut agar tidak rusak.
4) Konveyor ini dapat dilengkapi tambahan dengan perangkat pengkodean laser.
5) Termasuk mekanisme penumpukan dan penggulingan.
Garis Tinju Otomatis - Kombinasi Kemasan Kantong
Mesin ini dapat membuka kotak, melipat penutup bawah kotak, menutup bagian bawah kotak dengan selotip, dan mengumpan keluar kotak yang terbuka.Ini ekonomis dan praktis.
Pembukaan kotak
1) Seluruh proses pembukaan kotak harus stabil dan dilindungi dengan penempatan dan tindakan perlindungan yang andal.Tidak ada kerusakan yang terjadi pada kotak.Kecepatan pembukaan kotak bisa mencapai 1-8 kotak/menit.
2) Kotak yang dibuka harus rata dan rapi.Tingkat kelulusan pembukaan kotak tidak lebih rendah dari 99,9%.
3) Layar sentuh mesin ini dapat digunakan untuk men-debug mesin dan mengontrol produksi.Itu juga dapat menampilkan penghitungan keluaran, kecepatan lari dan alarm.Selain itu, ia memiliki fungsi perlindungan pematian otomatis jika terjadi alarm, kesalahan, atau penghentian darurat.
4) Roda tangan dapat digunakan untuk penyesuaian spesifikasi kotak yang nyaman dan akurat.
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Saklar daya | EEC60947 | NERAKA |
Sakelar E-stop | ZB2-BE102C | SCHNEIDER |
CPU | 224SSP | SIEMENS |
kontaktor AC | CJX20910 | CHNT |
Pelindung penyaring | NR2-25 | CHNT |
Mengalihkan catu daya | ABL2REm24020H | SCHNEIDER |
Menyampaikan | Rh2B-u | IDEC |
Pemutus arus | D247-60 Bab 25 | CHNT |
Pemutus arus | D247-60 C10 | CHNT |
Motor | LANJUTKAN | GPG |
Layar sentuh | TPC7062KS | KUNLUN |
Silinder | komputer 32B80-C | SHAKO |
Katup elektromagnetik | 4V210-08 | AIRTAC |
Silinder | komputer 40B30-C-CB | SHAKO |
Silinder | komputer 32B200-C | SHAKO |
Silinder | komputer 50B250-CA | SHAKO |
Generator vakum | 2HBD | SMK |
Saklar magnetik | LYDTEK | JIAZHUN |
Saklar fotolistrik | WT100-N1432 | SLCK |
Foto Lini Produksi
2.1. Persyaratan teknis
1) Perubahan spesifikasi susun dan spesifikasi kotak dapat disesuaikan dengan mudah dan akurat.
2) Mesin ini dapat di-debug dan dikontrol secara mandiri, dengan layar sentuh untuk menampilkan penghitungan output, kecepatan lari, dan alarm.
3) Mesin ini memiliki fungsi pemantauan kualitas dan cadangan kotak, alarm kesalahan, penghentian kesalahan, dan penghentian darurat.
4) Tingkat kelulusan tinju bisa mencapai 100%.Kegagalan tinju yang disebabkan oleh sebab-sebab khusus akan memicu alarm dan penghentian mesin.Produk kemudian dapat ditangani secara manual.
5) Produk dapat dikemas dengan lancar, tidak menyebabkan kerusakan pada kotak.Kotak yang sudah jadi rapi dan rapi serta tingkat kelulusan penampilannya mencapai 99,5%.
Dimensi mesin (L*W*H) | 2100*1300*1900mm (atau disesuaikan) |
Maks.kecepatan pembukaan kotak | 50-150 kantong/menit (tergantung ukuran kantong) |
Bahan untuk tinju | kantong |
Sumber Daya listrik | AC220V |
Kekuatan | 0,4KW |
Sumber udara | 0,5-0,6MPa (5-6Kg/cm2) |
Konsumsi udara | 350L/menit |
Berat mesin | Sekitar 1200kg |
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Layar sentuh | TPC7062ks | SCHNEIDER |
Lampu indikasi | 105-220/531 M | SCHNEIDER |
Saklar daya | LA39 | SCHNEIDER |
Sakelar E-stop | Z2B2-BE101C | SCHNEIDER |
Motor | 5RK40GU-CF200W | MAILI |
Saklar magnetik | CSL-U | NBSKK |
Sensor fotolistrik | E3F-DS30C4 | LULONG |
Saklar kedekatan | QL-05N | OMRON |
Mengalihkan catu daya | ABL2REm24020H | SCHNEIDER |
CPU | 224CN | SCHNEIDER |
Pemutus arus | D247-60 Bab 25 | SCHNEIDER |
Pemutus arus | D247-60 C10 | SCHNEIDER |
Menyampaikan | PH2B-u | IDEC |
Katup elektromagnetik | TG2521-08 | AIRTAC |
Motor | 5RK90RG-CF 90W | MAILI |
Motor | 5RK90RG-CF 120W | MAILI |
Motor servo | MHMD042G1U | SCHNEIDER |
kontaktor AC | E2510 | SCHNEIDER |
Silinder | SU32X50 | AIRTAC |
Silinder | SU32X180 | AIRTAC |
Silinder | SU32X220 | AIRTAC |
Silinder | SU50X100 | AIRTAC |
Silinder | SU80X300 | AIRTAC |
Silinder | MAL20X55 | AIRTAC |
Silinder | TN16X40 | AIRTAC |
Mesin ini dapat secara otomatis melipat penutup atas kotak dan menyegelnya dengan pita perekat.
1) Seluruh proses penyegelan harus diselesaikan secara stabil dengan penempatan dan tindakan perlindungan yang cukup dan tidak menyebabkan kerusakan pada kotak dengan kecepatan penyegelan tidak lebih rendah dari 15 kotak/menit.
2) Kotak yang tersegel harus rata dan rapi.Tingkat kelulusan penyegelan kotak bisa mencapai 100%.
3) Layar sentuh mesin ini memungkinkan mesin untuk di-debug dan dikontrol secara mandiri dan memiliki fungsi menampilkan penghitungan keluaran, kecepatan lari, dan alarm.Selain itu, mesin dapat memiliki fungsi opsional untuk mematikan jika terjadi alarm, kesalahan, dan penghentian darurat.
4) Mesin dapat disetel dengan nyaman melalui roda tangan untuk adaptasinya terhadap perubahan spesifikasi kotak.
Dimensi mesin (L*W*H) | 1830*835*1640mm | |
Spesifikasi kotak yang tepat | Panjang | 200-600mm |
Lebar | 180-500mm | |
Tinggi | 100-350mm | |
Maks.kecepatan penyegelan kotak | 720 kotak/jam (untuk kotak dengan spesifikasi umum) | |
Sumber Daya listrik | Fase tunggal, 220V, 50Hz | |
Sumber udara | 50kg/cm2, 50L/mnt | |
Berat mesin | Sekitar 250kg (dengan 4 kastor) |
Nama | Model / Spesifikasi. | Merek |
Sakelar E-stop | YW-E01 | SCHNEIDER |
Tombol | YW-E10 | SCHNEIDER |
Lampu indikasi | TEPAT | SCHNEIDER |
Mengalihkan | IEC60947 | SCHNEIDER |
kontaktor AC | 0910 | CHNT |
Menyampaikan | RH2B-u | IDEC |
Motor | LANJUTKAN | GPG |
Silinder | IL40C100-CA | SHAKO |
Sakelar pukulan | 60947<5-1 | SCHNEIDER |
Menyampaikan sabuk | SHANGHAI | |
Katup elektromagnetik | SY4V210-08 | AIRTAC |
Mesin pengangkut rol dapat digunakan untuk penyambungan dan pengangkutan antara mesin pembuka kotak, mesin tinju, mesin penyegel kotak, mesin bundling, mesin susun dan sebagainya.Rol dan penyangga papan sampingnya semuanya terbuat dari SUS304.
1) Stasiun dicadangkan untuk perangkat pengumpan kotak yang belum dibuka, perangkat pengumpan selebaran, pemindaian kode pengawasan, mesin pelabelan sudut, dan mesin cetak.
2) Kapasitas pengangkutan dapat memenuhi persyaratan kecepatan tinju dan kecepatan pengangkutan dapat disesuaikan.
3) Konveyor dapat disesuaikan dengan mudah dan cepat jika terjadi perubahan spesifikasi kotak.
4) Seluruh proses pengangkutan stabil, lancar dan dapat diandalkan.Penempatan yang andal, panduan dan tindakan perlindungan diambil untuk melindungi produk dari kerusakan.
Sabuk pengangkut, sebagai alat bantu, dapat mengumpulkan produk yang dikemas, menyusunnya, dan mengirimkannya ke mesin tinju.
1) Kecepatan pengangkutan hingga 200 kantong/menit dan dapat disesuaikan.
2) Konveyor dapat dengan mudah disesuaikan ketika spesifikasi paket berubah.
3) Seluruh proses pengangkutan stabil, lancar dan dapat diandalkan.Penempatan yang andal, panduan dan tindakan perlindungan diambil untuk melindungi produk yang diangkut agar tidak rusak.
4) Konveyor ini dapat dilengkapi tambahan dengan perangkat pengkodean laser.
5) Termasuk mekanisme penumpukan dan penggulingan.