loading
GH-260G
Migrand
| Status ketersediaan: | |
|---|---|

| Model | GH-260G | GH-260B | GH-260D | GH-260X | GH-350 |
| Nama | Mesin pengepakan tisu lembar tunggal berkecepatan tinggi | 1-5 lembar tisu mesin pengepakan | Mesin pengemas tisu 1-10 lembar | 5-50 lembar tisu mesin pengepakan | Handuk basah hotel mesin pengepakan |
| Kapasitas | 30-370 kantong & lembar / mnt | 20-200 kantong/menit, 20-300 lembar/menit | 20-200 kantong/menit, 20-600 lembar/menit | 20-200 kantong/menit, 20-900 lembar/menit | 20-100 kantong/menit |
| Ukuran tas (P * L * T) | 80-350mm*30-120mm* 0-35mm | 80-400mm*30-120mm*0-35mm | 80-400mm*30-120mm* 1-65mm | 80-300mm*30-160mm* 1-35mm | |
| Ukuran film (P * L) | 80-160mm*80-260mm | 80-400mm*80-260mm | 80-400mm*80-350mm | ||
| ukuran tisu (L * W) | 70-280mm*80-280mm | 70-300mm*80-280mm | 70-280mm*80-280mm | ||
| G/m2 | 30-120g/m2 | 30-250g/m2 | |||
| Tegangan terukur | 220V atau disesuaikan | ||||
| Kekuatan total | 50HZ 4,5KW | 50HZ 5,5KW | 50HZ 6,5KW | 50HZ 7,5KW | 50HZ 6KW |
| Berat mesin | 730KG | 800KG | 1200KG | 1400KG | 1500KG |
| Dimensi keseluruhan | 2500X1500X1700 | 4500*1500*1700 | 4900*1500*1900 | 5900*1500*1900 | 2800*2300*2200 |
| Diameter gulungan maksimal | Bukan tenunan: 1000mm, Film: 400mm | Bukan tenunan: 750mm, Film:400mm | |||
| Bahan kemasan | OPP PET CPP Matt film, film pearlescent, film aluminium, film kepunahan, film kertas, film seng dan film komposit lainnya | ||||
Foto Detil