Tampilan:37 Penulis:mesin migran Publikasikan Waktu: 2023-08-03 Asal:migrand machinery
|
Hari ini, kami mengadakan pelatihan tentang pompa pengukur presisi dan sistem pengisian. Dalam pelatihan tersebut, saya mempelajari skema konfigurasi pompa pengisian pada berbagai material, kebutuhan kapasitas, dan situasi anggaran yang berbeda. Juga mempelajari metode pengukuran pengisian pompa terbaru, prinsip kerja, dan pengetahuan profesional lainnya , manfaatnya banyak.Pembelajaran keterampilan profesional semacam ini sangat membantu kami dalam merancang solusi bagi pelanggan kami.
Disediakan oleh MiGrand Machinery Pompa pendorong tanpa katup listrik, pompa pendorong pneumatik, pompa pendorong penggerak servo, dan produk lainnya. Dan untuk menyediakan solusi produk mesin pengisian dan pengemasan yang terpadu kepada pelanggan.
Menyediakan sistem injeksi dan pembongkaran untuk farmasi, biologi, makanan, kosmetik, peralatan medis, injeksi baterai lithium energi baru dan sistem lainnya. Kami menyediakan solusi injeksi untuk farmasi, biologi, makanan, kosmetik, peralatan medis, injeksi baterai lithium energi baru dan sistem lainnya .Kami secara aktif melakukan inovasi produk untuk mengembangkan lebih banyak solusi produk dengan kinerja stabil, kualitas baik, dan kinerja biaya tinggi untuk permintaan pasar.
Parameter pompa pengisian sebagian
Model | PlungerDia | Stroke | PengeluaranVol | Tingkat Siklus | ||
GD-12 | 15MM | 70MM | 1-12ML | 0-60 kali/menit | ||
GD-25 | 22 MM | 2-25ML | ||||
GD-50 | 30 MM | 4-49ML | ||||
GD-100 | 45 MM | 70 MM | 10-110ML | 0-50 kali/menit | ||
GD-200 | 60 MM | 80 MM | 20-226ML | 0-40 kali/menit | ||
GD-R4-55 | 54mm | 25mm | 0-57ML | 0-60 kali/menit | ||
GD-R4-110 | 50mm | 0-114ml | 0-40 kali/menit | |||
GD-R4-170 | 75mm | 0-171ml | 0-30 kali/menit | |||
GD-R4-220 | 100mm | 0-228ml | 0-25 kali/menit | |||
GD-R5-500 | 80mm | 110mm | 0-550ML | 0-30 kali/menit | ||
GD-R5-1000 | 114mm | 110mm | 0-1100ML | 0-25 kali/menit | ||
GD-R5-2000 | 114mm | 200mm | 0-2040ML | 0-20 kali/menit | ||
GD-04/05/7-N | 4/5/7mm | 4-80ul/r | 0-200 kali/menit | |||
10-140ul/r | ||||||
10-140ul/r | ||||||
GD-10/13-N | 10/13mm | 0,1-0,9ML/r | 0-150 kali/menit | |||
0,2-1,5ML/r | ||||||
GD-15/22-N | 15/22mm | 0,3-2,8ML/r | 0-120 kali/menit | |||
0,6-6ML/r | ||||||
GD-25/36-N | 25/36mm | 1-12ML/r | 0-100 kali/menit | |||
2-25ML/r | ||||||
GD-50-N | 50mm | 5-50ML/r | 0-80 kali/menit | |||
Aplikasi pompa pengisian
Aplikasi Khas | |||||||
Industri Umum | Kosmetik | Makanan | Farmasi | ||||
Asam | Lem/Perekat | Parfum | EssentialOil | Selai | yogurt | Obat | Tabung Tes Darah |
Alkali | Elektrolit Baterai | Menghilang | Cat kuku | Moster | Puding | Plasma | Solusi Budaya |
Krim | |||||||
Reagen | Elektrolit Kapasitor | Perawatan kulit | Cairan Isolasi Termal | Bumbui | Sayang | Persiapan Biologis | Solusi Lisan |
Tinta | Lem UV | Sampo | Maskara | saus | Jus tomat | Vaksin Antibiotik | Kapsul Lunak |
E-Liquid | Minyak/Gemuk | Lipstik | Asam Hyaluronic | Mentega | Cokelat | Gel | Vaseline |
Jika Anda tertarik untuk mengisi pompa dan mesin kami, silakan hubungi kami!
Mesin MIGRAND
Ponsel/Wechat/Whatsapp: 0086-13787413551
Surel: sales@grand-packing.com